郑州市第七次全国人口普查公报(第三号)
——全市常住人口年龄构成情况
郑州市统计局
郑州市第七次全国人口普查领导小组办公室
2021年5月15日
根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时全市常住人口年龄构成情况公布如下:
一、全市常住人口年龄构成
全市常住人口中,0-14岁人口为2400787人,占19.05%;15-59岁人口为8582395人,占68.11%;60岁及以上人口为1617392人,占12.84%,其中65岁及以上人口为1130977人,占8.98%。与2010年第六次全国人口普查相比,0-14岁人口的比重提高3.05个百分点,15-59岁人口的比重下降5.22个百分点,60岁及以上人口的比重提高2.17个百分点,65岁及以上人口的比重提高1.82个百分点。
表3-1全市常住人口年龄构成基本情况
单位:人、%
年龄 | 常住人口数 | 比重 | |
总 计 | 12600574 | 100.00 | |
0-14岁 | 2400787 | 19.05 | |
15-59岁 | 8582395 | 68.11 | |
60岁及以上 | 1617392 | 12.84 | |
其中:65岁及以上 | 1130977 | 8.98 |
二、全市及各区县(市)常住人口年龄构成
16个区县(市)中,15-59岁人口比重在65%以上的区县(市)有11个,在60%-65%之间的区县(市)有4个,在60%以下的区县(市)有1个。
表3-2 全市及各区县(市)常住人口年龄构成
单位:%
地区 | 占总人口比重 | |||
0-14岁 | 15-59岁 | 60岁及以上 |
| |
其中:65岁及以上 | ||||
全 市 | 19.05 | 68.11 | 12.84 | 8.98 |
中原区 | 19.07 | 66.23 | 14.70 | 10.10 |
二七区 | 17.87 | 69.34 | 12.79 | 8.77 |
管城回族区 | 18.40 | 70.81 | 10.79 | 7.12 |
金水区 | 18.19 | 69.48 | 12.33 | 8.53 |
上街区 | 17.99 | 65.43 | 16.58 | 11.54 |
惠济区 | 18.65 | 71.67 | 9.68 | 6.53 |
经济技术开发区 | 19.53 | 71.36 | 9.11 | 6.11 |
高新技术产业开发区 | 17.97 | 73.91 | 8.12 | 5.14 |
航空港经济综合实验区 | 14.86 | 76.57 | 8.57 | 6.08 |
郑东新区 | 15.06 | 77.32 | 7.62 | 5.00 |
中牟县 | 25.45 | 60.68 | 13.87 | 9.81 |
巩义市 | 18.12 | 61.75 | 20.13 | 14.38 |
荥阳市 | 18.26 | 63.56 | 18.18 | 12.97 |
新密市 | 20.19 | 62.54 | 17.27 | 12.91 |
新郑市 | 19.75 | 69.77 | 10.48 | 7.55 |
登封市 | 26.55 | 58.01 | 15.44 | 11.03 |
地址:郑州市互助路74号
主办单位:郑州市统计局
联系电话:0371-67176787
网站标识码:4101000051
豫公网安备41010202002628号
|