三次产业结构 | |||||
单位:% | |||||
年 份 | 生产总值 | ||||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | |||
工 业 | |||||
1978 | 100.0 | 20.2 | 63.3 | 60.1 | 16.5 |
1979 | 100.0 | 18.6 | 61.8 | 59.1 | 19.6 |
1980 | 100.0 | 17.3 | 62.0 | 56.4 | 20.7 |
1981 | 100.0 | 16.7 | 61.7 | 56.9 | 21.6 |
1982 | 100.0 | 17.1 | 60.6 | 56.3 | 22.3 |
1983 | 100.0 | 18.4 | 57.8 | 53.0 | 23.8 |
1984 | 100.0 | 17.0 | 58.9 | 53.9 | 24.1 |
1985 | 100.0 | 15.9 | 59.0 | 53.0 | 25.1 |
1986 | 100.0 | 13.8 | 59.2 | 52.0 | 27.0 |
1987 | 100.0 | 14.3 | 56.7 | 51.0 | 29.0 |
1988 | 100.0 | 15.1 | 58.7 | 52.3 | 26.2 |
1989 | 100.0 | 14.2 | 58.3 | 52.9 | 27.5 |
1990 | 100.0 | 12.4 | 53.7 | 48.5 | 33.9 |
1991 | 100.0 | 11.1 | 49.9 | 44.5 | 39.0 |
1992 | 100.0 | 9.1 | 52.7 | 47.0 | 38.2 |
1993 | 100.0 | 8.7 | 53.0 | 46.8 | 38.3 |
1994 | 100.0 | 8.8 | 54.3 | 46.1 | 36.9 |
1995 | 100.0 | 7.4 | 52.7 | 43.8 | 39.9 |
1996 | 100.0 | 7.1 | 53.9 | 45.0 | 39.0 |
1997 | 100.0 | 6.3 | 53.8 | 45.1 | 39.9 |
1998 | 100.0 | 6.3 | 52.1 | 43.1 | 41.6 |
1999 | 100.0 | 6.1 | 48.5 | 42.3 | 45.4 |
2000 | 100.0 | 5.8 | 47.1 | 41.5 | 47.1 |
2001 | 100.0 | 5.5 | 46.5 | 40.4 | 48.0 |
2002 | 100.0 | 5.2 | 46.1 | 40.0 | 48.7 |
2003 | 100.0 | 4.4 | 48.7 | 40.0 | 46.9 |
2004 | 100.0 | 4.7 | 50.0 | 40.5 | 45.3 |
2005 | 100.0 | 4.4 | 51.9 | 43.4 | 43.7 |
2006 | 100.0 | 3.8 | 52.3 | 43.8 | 43.9 |
2007 | 100.0 | 3.1 | 51.7 | 43.3 | 45.2 |
2008 | 100.0 | 3.0 | 53.9 | 43.7 | 43.1 |
2009 | 100.0 | 3.0 | 51.6 | 40.9 | 45.4 |
2010 | 100.0 | 2.9 | 52.6 | 41.8 | 44.5 |
2011 | 100.0 | 2.5 | 53.1 | 42.0 | 44.4 |
2012 | 100.0 | 2.4 | 51.1 | 39.5 | 46.5 |
2013 | 100.0 | 2.2 | 49.6 | 37.5 | 48.2 |
2014 | 100.0 | 1.9 | 49.0 | 36.5 | 49.1 |
2015 | 100.0 | 1.8 | 48.0 | 35.0 | 50.2 |
2016 | 100.0 | 1.8 | 44.7 | 32.1 | 53.5 |
2017 | 100.0 | 1.6 | 42.9 | 29.5 | 55.4 |
2018 | 100.0 | 1.4 | 40.6 | 27.1 | 58.0 |
2019 | 100.0 | 1.2 | 39.2 | 25.6 | 59.6 |
2020 | 100.0 | 1.4 | 39.3 | 25.9 | 59.2 |
2021 | 100.0 | 1.4 | 39.7 | 26.8 | 58.9 |
地址:郑州市互助路74号
主办单位:郑州市统计局
联系电话:0371-67176787
网站标识码:4101000051
豫公网安备41010202002628号
|