进出口总额和利用外资 | |||||||
单位:万美元 | |||||||
年 份 | 进出口总额 | 市属进出口总额 | 实际利用外商直接投资 | ||||
#出口总额 | #出口总额 | ||||||
1984 | 36 | ||||||
1985 | 172 | ||||||
1986 | 185 | ||||||
1988 | 645 | ||||||
1989 | 785 | 785 | 850 | ||||
1990 | 1119 | 1119 | 768 | ||||
1991 | 1875 | 1875 | 2131 | ||||
1992 | 2840 | 2840 | 2081 | ||||
1993 | 4787 | 4787 | 9068 | ||||
1994 | 8419 | 8419 | 11330 | ||||
1995 | 13072 | 13072 | 15020 | ||||
1996 | 19535 | 19535 | 18450 | ||||
1997 | 34168 | 23151 | 34168 | 23151 | 21900 | ||
1998 | 80005 | 57743 | 22662 | 16502 | 23803 | ||
1999 | 76063 | 52509 | 17864 | 9423 | 20111 | ||
2000 | 89982 | 62145 | 19216 | 12313 | 9211 | ||
2001 | 99377 | 65743 | 24368 | 16855 | 7140 | ||
2002 | 103845 | 68507 | 26712 | 18017 | 9156 | ||
2003 | 141086 | 87192 | 42445 | 24251 | 15742 | ||
2004 | 171184 | 107680 | 78029 | 46084 | 24202 | ||
2005 | 192211 | 138137 | 110193 | 75659 | 33549 | ||
2006 | 247196 | 179155 | 173252 | 121020 | 61396 | ||
2007 | 316035 | 216645 | 248819 | 176273 | 100112 | ||
2008 | 427780 | 294812 | 341917 | 252519 | 140078 | ||
2009 | 359965 | 219854 | 297863 | 200166 | 162400 | ||
2010 | 515743 | 345657 | 452442 | 331272 | 190015 | ||
2011 | 1599559 | 963786 | 1535929 | 941400 | 310000 | ||
2012 | 3583193 | 2026460 | 3528949 | 2022563 | 342898 | ||
2013 | 4274948 | 2506620 | 4217749 | 2506438 | 332178 | ||
2014 | 4643090 | 2665710 | - | - | 363002 | ||
2015 | 5702633 | 3124586 | - | - | 382661 | ||
2016 | 5502878 | 3169974 | - | - | 403305 | ||
2017 | 5963545 | 3456133 | - | - | 404969 | ||
2018 | 6150725 | 3860020 | - | - | 421080 | ||
2019 | 5951255 | 3858157 | - | - | 440542 | ||
2020 | 4946.4 | 2948.8 | - | - | 465851 | ||
2021 | 5892.1 | 3552.8 | - | - | 486330 | ||
注:1998年以前进出口总额不包含国家部委及省属进出口公司,1998年(含)以后为海关数据。2020年开始进出口数据修改为人民币口径(单位:亿元)。 | |||||||
地址:郑州市互助路74号
主办单位:郑州市统计局
联系电话:0371-67176787
网站标识码:4101000051
豫公网安备41010202002628号
|