<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        查询间隔10秒
        历年主要工业产品产量
        来源:综合处  时间:2022-05-07 17:10  
        主要工业产品产量
        年份 原煤 机制纸机制纸板 汽车 水泥 成品钢材    发电量
        (万吨) (万吨) (万吨) (辆) (万吨) (万吨) (万吨) (亿千瓦小时)
        1978 868 7.7 2.7 695 38   1.8 13.3
        1979 898 8.8 3.3 1595 44   2.5 12.1
        1980 897 8.5 3.6 1577 55 1.9 2.9 11.1
        1981 993 9.3 3.8 322 62 1.9 3.2 9.8
        1982 1041 9.7 4.2 189 75 1.1 3.3 9.1
        1983 1118 9.1 6.9 693 89 4.3 3.3 9.2
        1984 1204 7.7 8.1 1067 102 3.3 3.3 10.1
        1985 1352 7.9 9.2 1625 119 4.5 3.4 10.6
        1986 1307 8.5 10.4 641 138 6.5 2.8 11.6
        1987 1280 9.7 11.4 706 155 7.6 3.0 12.1
        1988 1362 10.1 16.6 2752 176 6.1 3.6 15.1
        1989 1563 10.4 19.3 1905 189 6.6 4.0 18.0
        1990 1628 8.8 6.7 1043 227 7.4 4.0 18.3
        1991 1642 8.9 25.0 1526 268 8.3 4.5 22.4
        1992 1384 9.7 8.4 5186 240 9.5 4.5 24.2
        1993 1351 10.2 12.4 11108 292 13.8 5.1 35.6
        1994 1817 7.8 58.9 14296 615 12.7 5.1 53.0
        1995 2220 8.8 35.4 16187 737 15.5 5.9 65.7
        1996 2486 9.0 38.3 13179 849 12.9 6.8 80.8
        1997 2871 9.1 83.9 7379 874 21.7 11.0 89.0
        1998 2613 7.6 59.9 10118 881 25.1 13.0 87.8
        1999 1724 8.4 90.9 7698 966 27.6 15.5 77.0
        2000 1830 6.9 92.3 7689 932 14.1 15.8 85.1
        2001 2039 7.3 101.3 9129 1006 14.7 26.5 95.1
        2002 2581 7.4 101.9 15650 1030 17.6 35.5 108.0
        2003 3297 7.5 123.3 27327 1134 46.1 37.3 119.0
        2004 4096 7.7 143.2 29806 1278 103.8 42.2 159.8
        2005 6217 8.4 183.4 35855 1538 159.7 49.3 204.6
        2006 6699 7.8 237.5 47688 1592 215.8 49.1 206.1
        2007 6707 11.1 273.4 62261 2109 326.1 67.0 254.3
        2008 6629 11.4 280.8 74044 1898 358.7 66.4 285.2
        2009 6660 3.3 266.9 112874 2198 339.7 150.8 266.8
        2010 5963 4.1 260.2 225196 2096 377.0 192.8 292.8
        2011 6914 4.5 275.1 354985 2153 424.7 249.1 386.3
        2012 4568 6.7 209.4 367597 2322 481.1 295.0 447.4
        2013 4084 5.3 218.3 461479 2518 525.6 375.3 518.0
        2014 3554 4.7 206.8 507047 2428 657.2 403.1 495.0
        2015 3223 4.8 216.9 513908 2187 627.4 449.9 444.2
        2016 2512 5.2 212.8 584702 2168 536.1 498.2 446.6
        2017 2129 3.6 243.2 471100 2311 305.8 501.8 432.3
        2018 2313 0.5 51.4 589100 1364 197.5 404.8 411.1
        201920860.433.16069001438162.0435.2372.1
        202018210.325.74627001559168.8543.9373.6
        2021 1244 0.2 29.3 406701 1373 141.5613.2 347.3
        打印此文 关闭窗口