<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        查询间隔10秒
        历年社会消费品零售总额
        来源:综合处  时间:2022-05-10 16:19  
        社会消费品零售总额
                  单位:亿元
        年份 社会消费品零售总额        
        #批发和零售业 #住宿和餐饮业 #城镇 #乡村
        1978 9.6 8.5 0.6    
        1979 11.1 9.8 0.8    
        1980 13.1 11.5 1.0    
        1981 14.6 12.7 1.2    
        1982 16.2 14.0 1.4    
        1983 17.0 14.7 1.5    
        1984 20.3 17.6 1.8    
        1985 21.7 18.5 2.2    
        1986 24.6 21.0 2.6    
        1987 27.6 23.6 2.9    
        1988 36.8 31.3 4.1    
        1989 43.1 34.9 6.6    
        1990 46.8 36.4 7.9 37.6 9.2
        1991 54.4 42.2 10.0 45.2 9.2
        1992 67.2 52.2 13.4 57.0 10.2
        1993 85.7 66.6 15.8 71.5 14.2
        1994 118.3 91.9 22.1 97.3 21.0
        1995 181.2 148.1 26.8 153.0 28.2
        1996 238.3 202.7 27.7 187.8 50.5
        1997 285.2 247.1 29.8 221.4 63.8
        1998 315.6 272.6 34.1 240.0 75.6
        1999 344.6 297.0 38.3 254.5 90.1
        2000 381.8 327.3 44.6 263.6 118.2
        2001 427.0 363.3 53.0 290.8 136.1
        2002 476.0 409.1 55.4 326.2 149.7
        2003 530.2 454.1 64.3 365.8 164.5
        2004 617.2 515.8 89.0 428.0 189.2
        2005 711.8 588.0 109.9 496.6 215.1
        2006 834.2 687.1 132.1 585.2 248.9
        2007 1000.3 814.2 168.2 705.3 295.0
        2008 1241.8 1006.5 213.6 879.1 362.7
        2009 1434.8 1170.9 239.8 1021.8 413.0
        2010 1702.1 1407.8 270.2 1550.0 152.1
        2011 2015.6 1668.9 318.2 1849.5 166.1
        2012 2322.7 1922.7 367.2 2130.9 191.8
        2013 2623.5 2182.9 403.5 2402.1 221.4
        2014 2955.4 2499.4 456.0 2696.8 258.6
        2015 3294.7 2779.2 515.5 2998.3 296.4
        2016 3665.8 3081.3 584.5 3333.1 332.8
        2017 4057.2 3396.4 660.8 3686.1 371.2
        2018 4863.9 4024.3 839.6 4398.7 465.2
        20195324.44382.7941.74811.7512.8

        20205076.34199.4876.94582.0494.3

        2021 5389.2 4453.1 936.1 4870.6 518.6
        注:2004年以前数据根据第一次经济普查结果进行了相应调整。2005年-2008年数据根据第二次经济普查结果进行了调整。
        打印此文 关闭窗口