规模以上工业主要指标 | |||||
单位:亿元 | |||||
年 份 | 规模以上工业增加值 | 比上年±% | 主营业务收入 | 利税总额 | 利润总额 |
1978 | 11.0 | 10.2 | 26.3 | 6.8 | 2.5 |
1979 | 11.8 | 12.8 | 30.8 | 9.5 | 3.6 |
1980 | 12.1 | 8.5 | 33.4 | 10.5 | 3.9 |
1981 | 13.0 | 16.5 | 36.4 | 11.0 | 4.1 |
1982 | 13.7 | 5.9 | 39.0 | 10.9 | 4.1 |
1983 | 14.6 | 8.0 | 42.2 | 11.7 | 4.4 |
1984 | 17.1 | 11.8 | 43.4 | 11.6 | 4.5 |
1985 | 19.6 | 11.6 | 50.8 | 14.0 | 5.0 |
1986 | 19.5 | 3.9 | 55.3 | 13.2 | 4.8 |
1987 | 25.4 | 14.5 | 65.5 | 14.2 | 4.5 |
1988 | 30.7 | 14.3 | 86.3 | 17.8 | 6.4 |
1989 | 37.6 | 7.1 | 100.9 | 19.3 | 6.9 |
1990 | 39.8 | 5.1 | 104.6 | 18.0 | 5.0 |
1991 | 41.3 | 10.4 | 124.3 | 19.3 | 3.4 |
1992 | 49.9 | 17.3 | 148.1 | 24.7 | 7.6 |
1993 | 61.2 | 18.5 | 206.2 | 26.7 | 8.7 |
1994 | 84.2 | 13.6 | 230.6 | 29.4 | 6.7 |
1995 | 87.1 | 14.3 | 307.8 | 37.9 | 9.5 |
1996 | 141.6 | 23.0 | 366.0 | 51.8 | 16.4 |
1997 | 151.5 | 9.7 | 384.9 | 61.4 | 9.4 |
1998 | 169.2 | 3.0 | 459.9 | 55.1 | 17.6 |
1999 | 166.1 | 2.9 | 471.2 | 55.6 | 18.5 |
2000 | 187.5 | 9.1 | 530.9 | 67.2 | 26.0 |
2001 | 210.1 | 9.9 | 601.1 | 68.8 | 25.8 |
2002 | 237.8 | 13.5 | 682.1 | 84.5 | 35.2 |
2003 | 297.4 | 24.0 | 876.5 | 109.7 | 53.2 |
2004 | 402.7 | 23.7 | 1189.6 | 142.5 | 74.5 |
2005 | 569.7 | 24.2 | 1673.0 | 230.2 | 124.4 |
2006 | 723.0 | 23.0 | 2291.6 | 356.7 | 213.4 |
2007 | 923.8 | 24.3 | 3263.3 | 579.9 | 365.5 |
2008 | 1223.7 | 18.1 | 4260.1 | 701.0 | 442.3 |
2009 | 1298.5 | 11.2 | 4726.6 | 780.4 | 498.8 |
2010 | 1996.0 | 18.0 | 5942.3 | 1058.1 | 715.5 |
2011 | 2316.0 | 22.0 | 8144.4 | 1351.7 | 918.9 |
2012 | 2541.5 | 17.2 | 9603.4 | 1415.1 | 913.7 |
2013 | 2857.7 | 11.3 | 11016.3 | 1529.2 | 976.9 |
2014 | 3094.0 | 11.2 | 12391.4 | 1647.2 | 1033.0 |
2015 | 3312.3 | 10.2 | 13434.1 | 1541.3 | 1057.0 |
2016 | 3215.4 | 6.0 | 14001.7 | 1490.1 | 1066.7 |
2017 | 3191.3 | 7.8 | 14675.4 | 1447.7 | 1050.7 |
2018 | -- | 6.8 | -- | -- | -- |
2019 | -- | 6.1 | -- | -- | -- |
2020 | -- | 6.1 | -- | -- | -- |
2021 | -- | 10.4 | -- | -- | -- |
地址:郑州市互助路74号
主办单位:郑州市统计局
联系电话:0371-67176787
网站标识码:4101000051
豫公网安备41010202002628号
|