固定资产投资 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
年 份 | 全社会 固定资产投资 |
|||||
#固定资产投资 | ||||||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||
#工业 | ||||||
1978 | 2.5 | 2.1 | 0.9 | |||
1979 | 3.8 | 3.8 | 1.5 | |||
1980 | 4.8 | 4.8 | 1.9 | |||
1981 | 5.2 | 3.5 | 2.0 | |||
1982 | 6.4 | 5.4 | 2.2 | |||
1983 | 8.6 | 5.9 | 2.4 | |||
1984 | 10.7 | 6.9 | 3.1 | |||
1985 | 15.3 | 10.6 | 4.3 | |||
1986 | 18.5 | 12.9 | 6.1 | |||
1987 | 22.6 | 16.2 | 8.0 | |||
1988 | 27.9 | 19.3 | 9.6 | |||
1989 | 24.7 | 16.0 | 8.4 | |||
1990 | 26.9 | 20.1 | 10.2 | |||
1991 | 39.1 | 32.7 | 21.0 | |||
1992 | 51.3 | 36.4 | 19.8 | |||
1993 | 91.5 | 69.9 | 25.2 | |||
1994 | 135.7 | 107.7 | 34.2 | |||
1995 | 165.6 | 132.4 | 40.5 | |||
1996 | 220.6 | 145.8 | 54.2 | |||
1997 | 249.6 | 156.0 | 8.6 | 95.5 | 46.1 | 97.9 |
1998 | 295.4 | 168.8 | 10.8 | 102.1 | 47.4 | 182.5 |
1999 | 238.2 | 155.6 | 10.8 | 81.3 | 36.3 | 141.2 |
2000 | 258.4 | 159.4 | 12.9 | 79.3 | 30.9 | 166.2 |
2001 | 295.7 | 188.3 | 17.4 | 82.9 | 41.3 | 195.4 |
2002 | 340.7 | 226.0 | 14.1 | 96.4 | 47.9 | 230.3 |
2003 | 500.4 | 373.4 | 18.0 | 159.0 | 102.6 | 323.5 |
2004 | 650.3 | 498.4 | 12.8 | 211.2 | 136.0 | 426.9 |
2005 | 820.0 | 610.2 | 24.1 | 303.5 | 212.1 | 492.4 |
2006 | 1032.0 | 839.9 | 25.1 | 411.1 | 326.3 | 595.9 |
2007 | 1367.3 | 1135.8 | 33.0 | 615.7 | 532.6 | 718.7 |
2008 | 1772.7 | 1523.2 | 61.7 | 750.3 | 670.5 | 960.8 |
2009 | 2289.1 | 2002.2 | 83.3 | 990.3 | 926.4 | 1215.5 |
2010 | 2757.0 | 2432.5 | 65.5 | 1056.4 | 970.1 | 1635.0 |
2011 | 3002.5 | 2900.0 | 66.6 | 1172.9 | 1157.9 | 1763.0 |
2012 | 3669.8 | 3561.2 | 86.0 | 1374.6 | 1360.7 | 2209.2 |
2013 | 4509.3 | 4400.2 | 64.9 | 1392.3 | 1377.6 | 3052.1 |
2014 | 5355.3 | 5259.6 | 86.8 | 1475.1 | 1465.3 | 3793.4 |
2015 | 6371.7 | 6288.0 | 92.0 | 1482.8 | 1472.7 | 4796.9 |
2016 | 7075.7 | 6998.6 | 82.4 | 1486.0 | 1485.3 | 5430.2 |
2017 | 7636.1 | 7573.4 | 83.7 | 1354.2 | 1353.8 | 6135.5 |
2018 | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - |
注:1.2010年及以前年份为城镇固定资产投资,2011年以后固定资产投资中不包括农村住户投资,投资项目范围由50万元提高到500万元。 | ||||||
2.按照上级统计部门要求,自2018年起,不再对外公布投资总量数据。 | ||||||
地址:郑州市互助路74号
主办单位:郑州市统计局
联系电话:0371-67176787
网站标识码:4101000051
豫公网安备41010202002628号
|